Version : 2023.3
Date de mise à jour : 27/06/2023
Systèmes d'exploitation : Windows 7 / 8 / 10 / 11 (64 bits)
- Permet un transfert de données CAO précis et pratique de fichiers Pro/Engineer et Creo Parametric dans le logiciel Rhinoceros.
- Ne nécessite PAS de licence de produits PTC.
- Transfère TOUTES les données 3D.
- Importe les pièces et les assemblages (*.prt, *.prt.*, *.xpr, *.asm, *.asm.*, *.xas).
- Importe la structure d'assemblage en tant que calques dans Rhino.
- Les données peuvent être filtrées selon différents critères : le type d'entité, la visibilité, le layer.
- Permet le choix du placement de l'axe.
Le téléchargement de ce convertisseur installera la totalité de nos solutions d’import de données CAO dédiées à Rhino.
Il vous faut cependant une licence pour chaque import désiré. Vous pouvez faire une demande de licence sur cette page.
Bénéficiez du prix promotionnel de notre bundle. (package de l'ensemble de nos solutions d'import de données dans Rhino)
(ProE / Creo: 2000i to Creo 10.0) (Rhino: 5(64bits) to 7)
ProE / Creo Parametric 3D to Rhino mapping | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Type | Input | Output | Remarks |
Assembly | Assembly | Assembly | CRhinoInstanceObject | |
Family Member | CRhinoInstanceObject | |||
Attributes | Attribute | Color | Color | |
Layer | Layer | |||
Name | Name | |||
Unite | Unite | |||
Visibility | Visibility | |||
Parameters/Meta | Properties | File Properties | ||
Geometry | Other | Axis placement | Axis placement | |
Surface | Bspline Surface | Nurbs Surface | ||
Cone | Nurbs Surface | |||
Cylinder | Nurbs Surface | |||
Cylindrical Spline Surface | Nurbs Surface | |||
Fillet | Nurbs Surface | |||
Linear Extrusion | Nurbs Surface | |||
Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
Offset Surface | Nurbs Surface | |||
Plane | Nurbs Surface | |||
Revolution | Nurbs Surface | |||
Ruled | Nurbs Surface | |||
Sphere | Nurbs Surface | |||
Spline | Nurbs Surface | |||
Tabulated Cylinder | Nurbs Surface | |||
Toroidal | Nurbs Surface | |||
Topology | Body | Body | ||
CoEdge | CoEdge | |||
Edge | Edge | |||
Face | Face | |||
Group of shells | Body | |||
Loop | Loop | |||
Lump | Body | |||
Shell | Body | |||
Vertex | Vertex | |||
Volume | Body | |||
Wireframe | BSpline | Nurbs | ||
Circle | Nurbs | |||
Circle Arc | Nurbs | |||
Conic | Nurbs | |||
Ellipse | Nurbs | |||
Hyperbola | Nurbs | |||
Line | Line | |||
Nurbs | Nurbs | |||
Parabola | Nurbs | |||
Point | Point | |||
Polyline | Nurbs | |||
Set of points | Point | |||
Spline | Nurbs | |||
Transformed Circle Arc | Nurbs | |||
Siège Social & Equipe Technique
90, avenue Félix Faure
F-69003 Lyon
Tel +33 478 396 369
Plan d'accès
Administration & Ventes
12, rue du château
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767