Philippe Blache nommé Gérant par l’assemblée générale des associés
Datakit Version 24.1, la référence pour échanger des fichiers CAO avec Rhino V8
Evolution des convertisseurs de Datakit
Datakit participe aux MCad Days de Visiativ
Version : 2023.4
Date de mise à jour : 29/09/2023
Systèmes d'exploitation : Windows 7 / 8 / 10 / 11 (64 bits)
- Permet un transfert de données CAO précis et pratique de fichiers Inventor dans le logiciel Rhinoceros.
- Ne nécessite PAS de licence d'Inventor.
- Transfère TOUTES les données 3D.
- Importe les pièces et les assemblages (*.ipt, *.iam).
- Importe la structure d'assemblage en tant que calques dans Rhino.
Le téléchargement de ce convertisseur installera la totalité de nos solutions d’import de données CAO dédiées à Rhino.
Il vous faut cependant une licence pour chaque import désiré. Vous pouvez faire une demande de licence sur cette page.
Bénéficiez du prix promotionnel de notre bundle. (package de l'ensemble de nos solutions d'import de données dans Rhino)
(Inventor: 9 to 2024) (Rhino: 5(64bits) to 7)
Inventor 3D to Rhino mapping | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Type | Input | Output | Remarks |
Assembly | Assembly | Assembly | CRhinoInstanceObject | |
Assembly Feature | Assembly Feature | |||
Component Pattern | CRhinoInstanceObject | |||
iAssembly | CRhinoInstanceObject | |||
Virtual Component | CRhinoInstanceObject | |||
Attributes | Attribute | Color | Color | |
Translucency | Color | |||
Visibility | Visibility | |||
Parameters/Meta | Mass Properties | File Properties | ||
Properties | File Properties | |||
Geometry | Surface | Blend surface | Nurbs Surface | |
Linear Extrusion | Nurbs Surface | |||
Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
Offset Surface | Nurbs Surface | |||
Plane | Nurbs Surface | |||
Revolution | Nurbs Surface | |||
Ruled | Nurbs Surface | |||
Sphere | Nurbs Surface | |||
Toroidal | Nurbs Surface | |||
Topology | Body | Body | ||
CoEdge | CoEdge | |||
Edge | Edge | |||
Face | Face | |||
Loop | Loop | |||
Shell | Body | |||
Vertex | Vertex | |||
Wireframe | Circle | Nurbs | ||
Ellipse | Nurbs | |||
Helix | Nurbs | |||
Line | Line | |||
Nurbs | Nurbs | |||
Parametric Curve | Nurbs | |||
Point | Point | |||
Spiral | Nurbs | |||
Siège Social & Equipe Technique
90, avenue Félix Faure
F-69003 Lyon
Tel +33 478 396 369
Plan d'accès
Administration & Ventes
12, rue du château
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767