Version : 2023.3
Date de mise à jour : 27/06/2023
Systèmes d'exploitation : Windows 7 / 8 / 10 / 11 (64 bits)
- Permet un transfert de données CAO précis et pratique de fichiers CATIA V5 dans le logiciel Rhinoceros.
- Ne nécessite PAS de licence de CATIA V5.
- Transfère TOUTES les données 3D.
- Importe les pièces et les assemblages (*.CATPart, *.CATProduct).
- Importe la structure d'assemblage en tant que calques dans Rhino.
- Les données peuvent être filtrées selon différents critères : le type d'entité, la visibilité, le layer.
- Supporte les filtres de layer.
- Permet le choix du placement de l'axe.
- Récupération de la présentation graphique des PMI (Product Manufacturing Information) (Option fournie gratuitement, en l'état).
- Importe les textures.
Le téléchargement de ce convertisseur installera la totalité de nos solutions d’import de données CAO dédiées à Rhino.
Il vous faut cependant une licence pour chaque import désiré. Vous pouvez faire une demande de licence sur cette page.
Bénéficiez du prix promotionnel de notre bundle. (package de l'ensemble de nos solutions d'import de données dans Rhino)
(CATIA V5: R10 to V5-6R2023 (R33)) (Rhino: 5(64bits) to 7)
CATIA V5 3D to Rhino mapping | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Type | Input | Output | Remarks |
Assembly | Assembly | Assembly | CRhinoInstanceObject | |
Representation | CRhinoInstanceObject | |||
Scenes | CRhinoInstanceObject | |||
Attributes | Attribute | Color | Color | |
Layer | Layer | |||
Layer Filter | Layer Filter | |||
Name | Name | |||
Translucency | Translucency | |||
Visibility | Visibility | |||
Material | Material Texture | Material Texture | ||
Parameters/Meta | Electrical Properties | File Properties | ||
File Properties | File Properties | |||
Mass Properties | File Properties | |||
Geometry | Surface | Fillet | Nurbs Surface | |
Linear Extrusion | Nurbs Surface | |||
Linear Transfo Surface | Nurbs Surface | |||
Non Linear Transfo Surface | Nurbs Surface | |||
Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
Offset Surface | Nurbs Surface | |||
Plane | Nurbs Surface | |||
Revolution | Nurbs Surface | |||
Ruled | Nurbs Surface | |||
Sphere | Nurbs Surface | |||
Toroidal | Nurbs Surface | |||
Topology | Body | Body | ||
CoEdge | CoEdge | |||
Edge | Edge | |||
Face | Face | |||
Loop | Loop | |||
Shell | Body | |||
Vertex | Vertex | |||
Wireframe | Circle | Nurbs | ||
Ellipse | Nurbs | |||
Helix | Nurbs | |||
Hyperbola | Nurbs | |||
Line | Line | |||
Nurbs | Nurbs | |||
Parabola | Nurbs | |||
Parametric Curve | Nurbs | |||
Point | Point | |||
Spiral | Nurbs | |||
Mesh | FacettedBody | Mesh | Mesh | |
Siège Social & Equipe Technique
90, avenue Félix Faure
F-69003 Lyon
Tel +33 478 396 369
Plan d'accès
Administration & Ventes
12, rue du château
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767