Version : 2023.1
Date de mise à jour : 09/01/2023
Systèmes d'exploitation : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32 et 64 bits)
- Permet un transfert de données CAO précis et pratique de fichiers Unigraphics / NX dans le logiciel Rhinoceros.
- Ne nécessite PAS de licence de NX.
- Transfère TOUTES les données 3D.
- Importe les pièces et les assemblages (*.prt).
- Importe la structure d'assemblage en tant que calques dans Rhino.
- Les données peuvent être filtrées selon différents critères : le type d'entité, la visibilité, le layer.
- Supporte les filtres de layer.
- Permet le choix du placement de l'axe.
- Permet la couture des entités surfaciques.
- Récupération de la présentation graphique des PMI (Product Manufacturing Information) (Option fournie gratuitement, en l'état).
Le téléchargement de ce convertisseur installera la totalité de nos solutions d’import de données CAO dédiées à Rhino.
Il vous faut cependant une licence pour chaque import désiré. Vous pouvez faire une demande de licence sur cette page.
Bénéficiez du prix promotionnel de notre bundle. (package de l'ensemble de nos solutions d'import de données dans Rhino)X
(UG NX: 15 to NX 2206) (Rhino: 5(64bits) to 7)
UG NX 3D to Rhino mapping | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Type | Input | Output | Remarks |
Assembly | Assembly | Arrangement | CRhinoInstanceObject | |
Assembly | CRhinoInstanceObject | |||
Explosion | CRhinoInstanceObject | |||
Attributes | Attribute | Color | Color | |
Layer | Layer | |||
Layer Filter | Layer Filter | |||
Name | Name | |||
Translucency | Color | |||
Unite | Unite | |||
Material | Material Texture | Material Texture | ||
Parameters/Meta | File Properties | File Properties | ||
Properties | File Properties | |||
Geometry | Other | Axis placement | Axis placement | |
Surface | Blend surface | Nurbs Surface | ||
Linear Extrusion | Nurbs Surface | |||
Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
Offset Surface | Nurbs Surface | |||
Plane | Nurbs Surface | |||
Revolution | Nurbs Surface | |||
Sphere | Nurbs Surface | |||
Toroidal | Nurbs Surface | |||
Topology | Body | Body | ||
CoEdge | CoEdge | |||
Edge | Edge | |||
Face | Face | |||
Loop | Loop | |||
Shell | Body | |||
Vertex | Vertex | |||
Wireframe | Circle | Nurbs | ||
Ellipse | Nurbs | |||
Hyperbola | Nurbs | |||
Line | Line | |||
Nurbs | Nurbs | |||
Parabola | Nurbs | |||
Point | Point | |||
Spline | Nurbs | |||
Mesh | FacettedBody | Convergent Body | Mesh | |
Mesh | Mesh | |||
Siège Social & Equipe Technique
90, avenue Félix Faure
F-69003 Lyon
Tel +33 478 396 369
Plan d'accès
Administration & Ventes
12, rue du château
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767