Version : 2023.3
Date de mise à jour : 28/06/2023
Systèmes d'exploitation : Windows 7 / 8 / 10 / 11 (64 bits)
- Permet d'enregistrer les modèles Solidworks en fichiers PDF 3D (.pdf).
- Ne nécessite PAS une licence de Adobe® Acrobat® ou de tout autre logiciel tiers.
- Conserve la géométrie, les PMI (Product Manufacturing Information) et les metadonnées.
L'installation de ce plug-in intégrera à SOLIDWORKS tous les format d'import et d'export proposés par Datakit.
Il vous faut cependant une licence pour chaque import et export désiré. Vous pouvez faire une demande de licence sur cette page.X
(SOLIDWORKS: 2007 to 2023) (PDF: 1.7)
SOLIDWORKS 3D to PDF 3D mapping | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Type | Input | Output | Remarks |
Assembly | Assembly | Assembly | Internal Tree Node | |
Geometry | Other | Axis placement | Axis placement | |
Surface | Blend surface | Mesh Face | ||
Blend surface | Nurbs Surface | |||
Cone | Mesh Face | |||
Cone | Nurbs Surface | |||
Nurbs Surface | Mesh Face | |||
Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
Plane | Mesh Face | |||
Plane | Nurbs Surface | |||
Revolution | Mesh Face | |||
Revolution | Nurbs Surface | |||
Ruled | Mesh Face | |||
Ruled | Nurbs Surface | |||
Sphere | Mesh Face | |||
Sphere | Nurbs Surface | |||
Topology | Body | Body | ||
Body | Mesh | |||
CoEdge | CoEdge | |||
Edge | Edge | |||
Face | Face | |||
Loop | Loop | |||
Shell | Mesh | |||
Shell | Shell | |||
Vertex | Vertex | |||
Siège Social & Equipe Technique
90, avenue Félix Faure
F-69003 Lyon
Tel +33 478 396 369
Plan d'accès
Administration & Ventes
12, rue du château
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767