Version : 2023.3
Date de mise à jour : 27/06/2023
Systèmes d'exploitation : Windows 7 / 8 / 10 / 11 (64 bits)
- Permet l'export des modèles ouverts dans le logiciel Rhinoceros vers le format SOLIDWORKS.
- Ne nécessite PAS de licence de SOLIDWORKS.
- Transfère TOUTES les données 3D.
- Exporte des pièces et des assemblages SOLIDWORKS.
- Ecrit des fichiers *.sldprt et *.sldasm
Le téléchargement de ce convertisseur installera la totalité de nos solutions d'export de données CAO dédiées à Rhino.
Il vous faut cependant une licence pour chaque export désiré. Vous pouvez faire une demande de licence sur cette page.
(Rhino: 5(64bits) to 7) (Solidworks 2006)
Rhino 3D to SOLIDWORKS mapping | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Type | Input | Output | Remarks |
Assembly | Assembly | CRhinoInstanceObject | Assembly | |
Attributes | Attribute | Color | Color | |
Name | Name | |||
Geometry | Surface | Analytical Surfaces | Nurbs Surface | |
Cone | Nurbs Surface | |||
Cylinder | Nurbs Surface | |||
Linear Extrusion | Nurbs Surface | |||
Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
Plane | Nurbs Surface | |||
Revolution | Nurbs Surface | |||
Sphere | Nurbs Surface | |||
Topology | Body | Body | ||
CoEdge | CoEdge | |||
Edge | Edge | |||
Face | Face | |||
Loop | Loop | |||
Wireframe | Circle | Nurbs | ||
Circle Arc | Nurbs | |||
Curve | Nurbs | |||
Ellipse | Nurbs | |||
Line | Nurbs | |||
Nurbs | Nurbs | |||
Point | Point | |||
Mesh | FacettedBody | Mesh | Mesh | |
Siège Social & Equipe Technique
90, avenue Félix Faure
F-69003 Lyon
Tel +33 478 396 369
Plan d'accès
Administration & Ventes
12, rue du château
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767