Datakit annonce la sortie de la version 2023.1 de ses convertisseurs
Datakit, un des acteurs majeurs du MBx Interoperability Forum
La version 2022.4 des convertisseurs de Datakit est disponible
Global Industrie 2023 Lyon - Julien SAS témoigne
Version : 2023.1
Date de mise à jour : 09/01/2023
Systèmes d'exploitation : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32 et 64 bits)
- Permet l'export des modèles ouverts dans le logiciel Rhinoceros vers le format PDF 3D.
- Ne nécessite PAS de licence de tierce partie.
- Transfère TOUTES les données 3D.
- Convertit les textures.
- Ecrit des fichiers *.pdf.
- Maintenance perpétuelle incluse.
Le téléchargement de ce convertisseur installera la totalité de nos solutions d'export de données CAO dédiées à Rhino.
Il vous faut cependant une licence pour chaque export désiré. Vous pouvez faire une demande de licence sur cette page.X
(Rhino: 5(64bits) to 7) (PDF: 1.7)
Rhino 3D to PDF 3D mapping | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Type | Input | Output | Remarks |
Assembly | Assembly | CRhinoInstanceObject | Internal Tree Node | |
Attributes | Attribute | Color | Color | |
Name | Name | |||
Material | Material Texture | Material Texture | ||
Geometry | Surface | Analytical Surfaces | Mesh Face | |
Analytical Surfaces | Nurbs Surface | |||
Cone | Mesh Face | |||
Cone | Nurbs Surface | |||
Cylinder | Mesh Face | |||
Cylinder | Nurbs Surface | |||
Linear Extrusion | Mesh Face | |||
Linear Extrusion | Nurbs Surface | |||
Nurbs Surface | Mesh Face | |||
Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
Plane | Mesh Face | |||
Plane | Nurbs Surface | |||
Revolution | Mesh Face | |||
Revolution | Nurbs Surface | |||
Sphere | Mesh Face | |||
Sphere | Nurbs Surface | |||
Topology | Body | Body | ||
Body | Mesh | |||
CoEdge | CoEdge | |||
Edge | Edge | |||
Face | Face | |||
Face | Mesh | |||
Loop | Loop | |||
Wireframe | Circle | Polyline | ||
Circle Arc | Polyline | |||
Curve | Polyline | |||
Ellipse | Polyline | |||
Line | Polyline | |||
Nurbs | Nurbs | |||
Point | Point | |||
Mesh | FacettedBody | Mesh | Mesh | |
PMI | Dimension | Dimension | Dimension | |
Text | Simple Text | Simple Text | ||
Text with Leaders | Simple Text | |||
Siège Social & Equipe Technique
90, avenue Félix Faure
F-69003 Lyon
Tel +33 478 396 369
Plan d'accès
Administration & Ventes
12, rue du château
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767