Version : 2023.3
Date de mise à jour : 28/06/2023
- Assure un transfert précis et complet de données CAO 3D de SOLIDWORKS vers OpenCascade.
- NE requiert PAS de licence de SOLIDWORKS.
- Fournit une fonction appelable (C++) dans une application basée sur OpenCascade.
- Convertit les fichiers CAO : *.sldprt, *.sldasm.
- Traite les modèles solides, surfaciques, et leurs assemblages.
Le téléchargement de ce produit vous permet d'installer CrossManager afin de vous permettre de tester simplement nos convertisseurs dédiés à OpenCASCADE. Après vos tests, nous vous donnerons accès à nos librairies d'import pour OpenCASCADE.
(SOLIDWORKS: 2006 to 2023) (Open CASCADE: 6.2.0 to 7.6.0)
SOLIDWORKS 3D to Open CASCADE mapping | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Type | Input | Output | Remarks |
Assembly | Assembly | Assembly | Assembly | |
Assembly Info | Assembly Info | |||
Attributes | Attribute | Color | Color | |
Color | Translucency | |||
Layer | Layer | |||
Name | Name | |||
Visibility | Visibility | |||
Geometry | Other | Axis placement | Axis placement | |
Surface | Analytical Surfaces | Analytical Surfaces | ||
Blend surface | Bspline Surface | |||
Bspline Surface | Bspline Surface | |||
Cone | Cone | |||
Cylinder | Cylinder | |||
Face | Face | |||
Fillet | Bspline Surface | |||
Linear Extrusion | Linear Extrusion | |||
Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
Offset Surface | Offset Surface | |||
Plane | Plane | |||
Revolution | Revolution | |||
Ruled | Bspline Surface | |||
Sphere | Sphere | |||
Surface | Surface | |||
Toroidal | Toroidal | |||
Topology | Body | Body | ||
CoEdge | Edge | |||
Edge | Edge | |||
Face | Face | |||
Loop | Loop | |||
Shell | Shell | |||
Skin | Skin | |||
Solid | Solid | |||
Vertex | Vertex | |||
Wireframe | Circle | Circle | ||
Composite Curve | Composite Curve | |||
Curve | Curve | |||
Ellipse | Ellipse | |||
Intersection Curve | Hyperbola | |||
Line | Line | |||
Nurbs | Nurbs | |||
Parabola | Parabola | |||
Point | Point | |||
Polyline | Point | |||
Set of points | Set of points | |||
SP Curve | Nurbs | |||
Spline | Spline | |||
PMI | Dimension | Dimension | Dimension | |
Tolerancing | Datum Target | Datum Target | ||
Geometrical Tolerance | Geometrical Tolerance | |||
Siège Social & Equipe Technique
90, avenue Félix Faure
F-69003 Lyon
Tel +33 478 396 369
Plan d'accès
Administration & Ventes
12, rue du château
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767