Version : 2023.3
Date de mise à jour : 04/07/2023
- Assure un transfert précis et complet de données CAO 3D de ProE vers OpenCascade.
- NE requiert PAS de licence de ProE.
- Fournit une fonction appelable (C++) dans une application basée sur OpenCascade.
- Convertit les fichiers CAO :*.prt ou *.asm (de ProE).
- Traite les modèles solides, surfaciques, filaires, et leurs assemblages.
- Accès aux attributs graphiques (couleurs, layers, visibilité) et aux noms des items.
Le téléchargement de ce produit vous permet d'installer CrossManager afin de vous permettre de tester simplement nos convertisseurs dédiés à OpenCASCADE. Après vos tests, nous vous donnerons accès à nos librairies d'import pour OpenCASCADE.
(ProE / Creo: 2000i to Creo 10.0) (Open CASCADE: 6.2.0 to 7.6.0)
ProE / Creo Parametric 3D to Open CASCADE mapping | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Type | Input | Output | Remarks |
Assembly | Assembly | Assembly | Assembly | |
Assembly Info | Assembly Info | |||
Attributes | Attribute | Color | Color | |
Layer | Layer | |||
Name | Name | |||
Visibility | Visibility | |||
Geometry | Surface | Bspline Surface | Bspline Surface | |
Cone | Cone | |||
Cylinder | Cylinder | |||
Cylindrical Spline Surface | Nurbs Surface | |||
Face | Face | |||
Fillet | Bspline Surface | |||
Linear Extrusion | Linear Extrusion | |||
Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
Offset Surface | Offset Surface | |||
Plane | Plane | |||
Revolution | Revolution | |||
Ruled | Bspline Surface | |||
Sphere | Sphere | |||
Spline | Nurbs Surface | |||
Surface | Surface | |||
Tabulated Cylinder | Linear Extrusion | |||
Toroidal | Toroidal | |||
Topology | CoEdge | Edge | ||
Edge | Edge | |||
Face | Face | |||
Group of shells | Body | |||
Loop | Loop | |||
Shell | Shell | |||
Skin | Skin | |||
Solid | Solid | |||
Vertex | Vertex | |||
Volume | Volume | |||
Wireframe | BSpline | Nurbs | ||
Circle | Circle | |||
Circle Arc | Ellipse | |||
Composite Curve | Composite Curve | |||
Conic | Ellipse | |||
Curve | Curve | |||
Ellipse | Ellipse | |||
Hyperbola | Hyperbola | |||
Line | Line | |||
Nurbs | Nurbs | |||
Parabola | Parabola | |||
Point | Point | |||
Set of points | Set of points | |||
Spline | Spline | |||
Transformed Circle Arc | Ellipse | |||
PMI | Dimension | Ordinate Dimension | Dimension | |
Simple Dimension | Dimension | |||
Symbol | Custom Symbol | Polylines | ||
Symbol from Palette | Polylines | |||
Tolerancing | Geometrical Tolerance | Geometrical Tolerance | ||
Siège Social & Equipe Technique
90, avenue Félix Faure
F-69003 Lyon
Tel +33 478 396 369
Plan d'accès
Administration & Ventes
12, rue du château
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767