Philippe Blache nommé Gérant par l’assemblée générale des associés
Datakit Version 24.1, la référence pour échanger des fichiers CAO avec Rhino V8
Evolution des convertisseurs de Datakit
Datakit participe aux MCad Days de Visiativ
Version : 2023.4
Date de mise à jour : 29/09/2023
- Assure un transfert précis et complet de données CAO 3D de Parasolid vers OpenCascade.
- Fournit une fonction appelable (C++) dans une application basée sur OpenCascade.
- Convertit les fichiers CAO :*.x_t ou *.x_b.
- Traite les modèles solides, surfaciques, filaires, et leurs assemblages.
- Accès aux attributs graphiques (couleurs, layers, visibilité) et aux noms des items.
Le téléchargement de ce produit vous permet d'installer CrossManager afin de vous permettre de tester simplement nos convertisseurs dédiés à OpenCASCADE. Après vos tests, nous vous donnerons accès à nos librairies d'import pour OpenCASCADE.
(Parasolid: V7 to V36.0) (Open CASCADE: 6.2.0 to 7.6.0)
Parasolid 3D to Open CASCADE mapping | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Type | Input | Output | Remarks |
Assembly | Assembly | Assembly | Assembly | |
Assembly Info | Assembly Info | |||
Attributes | Attribute | Color | Color | |
Color | Translucency | |||
Name | Name | |||
Geometry | Surface | Analytical Surfaces | Analytical Surfaces | |
Blend surface | Bspline Surface | |||
Bspline Surface | Bspline Surface | |||
Cone | Cone | |||
Cylinder | Cylinder | |||
Face | Face | |||
Fillet | Bspline Surface | |||
Linear Extrusion | Linear Extrusion | |||
Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
Offset Surface | Offset Surface | |||
Plane | Plane | |||
Revolution | Revolution | |||
Ruled | Bspline Surface | |||
Sphere | Sphere | |||
Surface | Surface | |||
Toroidal | Toroidal | |||
Topology | Body | Body | ||
CoEdge | Edge | |||
Edge | Edge | |||
Face | Face | |||
Loop | Loop | |||
Shell | Shell | |||
Skin | Skin | |||
Solid | Solid | |||
Vertex | Vertex | |||
Volume | Volume | |||
Wireframe | Circle | Circle | ||
Curve | Curve | |||
Ellipse | Ellipse | |||
Hyperbola | Hyperbola | |||
Intersection Curve | Nurbs | |||
Line | Line | |||
Nurbs | Nurbs | |||
Parabola | Parabola | |||
Point | Point | |||
Set of points | Set of points | |||
Spline | Spline | |||
Siège Social & Equipe Technique
90, avenue Félix Faure
F-69003 Lyon
Tel +33 478 396 369
Plan d'accès
Administration & Ventes
12, rue du château
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767