Philippe Blache nommé Gérant par l’assemblée générale des associés
Datakit Version 24.1, la référence pour échanger des fichiers CAO avec Rhino V8
Evolution des convertisseurs de Datakit
Datakit participe aux MCad Days de Visiativ
Version : 2023.4
Date de mise à jour : 29/09/2023
Systèmes d'exploitation : Windows 7 / 8 / 10 / 11 (64 bits)
- Assure un transfert précis et complet de données CAO 3D de CATIA V6 - 3DEXPERIENCE vers Open CASCADE.
- NE requiert PAS de licence de CATIA 3DEXPERIENCE.
- Fournit une fonction appelable (C++) dans une application basée sur OpenCascade.
- Convertit les fichiers CAO :*.3dxml.
- Traite les modèles solides, surfaciques, filaires, et leurs assemblages.
- Accès aux attributs graphiques (couleurs, layers, visibilité) et aux noms des items.
Le téléchargement de ce produit vous permet d'installer CrossManager afin de vous permettre de tester simplement nos convertisseurs dédiés à OpenCASCADE. Après vos tests, nous vous donnerons accès à nos librairies d'import pour OpenCASCADE.
(3DEXPERIENCE: R2010x to R2023x ) (Open CASCADE: 6.2.0 to 7.6.0)
CATIA V6 3DEXPERIENCE 3D to Open CASCADE mapping | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Type | Input | Output | Remarks |
Assembly | Assembly | Assembly | Assembly | |
Attributes | Attribute | Color | Color | |
Color | Translucency | |||
Visibility | Visibility | |||
Geometry | Surface | Cone | Cone | |
Cylinder | Cylinder | |||
Linear Extrusion | Linear Extrusion | |||
Non Linear Transfo Surface | Nurbs Surface | |||
Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
Offset Surface | Offset Surface | |||
Plane | Plane | |||
Revolution | Revolution | |||
Sphere | Sphere | |||
Toroidal | Toroidal | |||
Topology | Body | Body | ||
CoEdge | Edge | |||
Edge | Edge | |||
Face | Face | |||
Loop | Loop | |||
Shell | Shell | |||
Vertex | Vertex | |||
Volume | Solid | |||
Wireframe | Circle | Ellipse | ||
Helix | Nurbs | |||
Hyperbola | Hyperbola | |||
Line | Line | |||
Nurbs | Nurbs | |||
Parabola | Parabola | |||
Parametric Curve | Nurbs | |||
Point | Point | |||
Spiral | Nurbs | |||
PMI | Dimension | Cumulated Dimension | Dimension | |
Curve Linear Dimension | Dimension | |||
Simple Dimension | Dimension | |||
Stacked Dimension | Dimension | |||
Tolerancing | Datum Target | Datum Target | ||
Geometrical Tolerance | Geometrical Tolerance | |||
Siège Social & Equipe Technique
90, avenue Félix Faure
F-69003 Lyon
Tel +33 478 396 369
Plan d'accès
Administration & Ventes
12, rue du château
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767