Philippe Blache nommé Gérant par l’assemblée générale des associés
Datakit Version 24.1, la référence pour échanger des fichiers CAO avec Rhino V8
Evolution des convertisseurs de Datakit
Datakit participe aux MCad Days de Visiativ
Version : 2023.4
Date de mise à jour : 29/09/2023
- Assure un transfert précis et complet de données CAO 3D de CatiaV5 vers OpenCascade.
- NE requiert PAS de licence de CatiaV5.
- Fournit une fonction appelable (C++) dans une application basée sur OpenCascade.
- Convertit les fichiers CAO :*.CATProduct, *.CATPart.
- Traite les modèles solides, surfaciques, filaires, et leurs assemblages.
- Accès aux attributs graphiques (couleurs, layers, visibilité) et aux noms des items.
Le téléchargement de ce produit vous permet d'installer CrossManager afin de vous permettre de tester simplement nos convertisseurs dédiés à OpenCASCADE. Après vos tests, nous vous donnerons accès à nos librairies d'import pour OpenCASCADE.
(CATIA V5: R10 to V5-6R2023 (R33)) (Open CASCADE: 6.2.0 to 7.6.0)
CATIA V5 3D to Open CASCADE mapping | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Type | Input | Output | Remarks |
Assembly | Assembly | Assembly | Assembly | |
Attributes | Attribute | Color | Color | |
Color | Translucency | |||
Layer | Layer | |||
Name | Name | |||
Visibility | Visibility | |||
Geometry | Other | Axis placement | Axis placement | |
Surface | Bspline Surface | Bspline Surface | ||
Cone | Cone | |||
Cylinder | Cylinder | |||
Face | Face | |||
Fillet | Nurbs Surface | |||
Linear Extrusion | Linear Extrusion | |||
Non Linear Transfo Surface | Nurbs Surface | |||
Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
Offset Surface | Offset Surface | |||
Plane | Plane | |||
Revolution | Revolution | |||
Ruled | Nurbs Surface | |||
Sphere | Sphere | |||
Surface | Surface | |||
Toroidal | Toroidal | |||
Topology | Body | Body | ||
CoEdge | Edge | |||
Edge | Edge | |||
Face | Face | |||
Loop | Loop | |||
Shell | Shell | |||
Skin | Skin | |||
Solid | Solid | |||
Vertex | Vertex | |||
Volume | Volume | |||
Wireframe | Circle | Circle | ||
Curve | Curve | |||
Ellipse | Ellipse | |||
Helix | Nurbs | |||
Hyperbola | Hyperbola | |||
Line | Line | |||
Nurbs | Nurbs | |||
Parabola | Parabola | |||
Parametric Curve | Curve | |||
Point | Point | |||
Set of points | Set of points | |||
Spiral | Nurbs | |||
Spline | Spline | |||
PMI | Dimension | Cumulated Dimension | Dimension | |
Curve Linear Dimension | Dimension | |||
Simple Dimension | Dimension | |||
Stacked Dimension | Dimension | |||
Tolerancing | Datum Target | Datum Target | ||
Geometrical Tolerance | Geometrical Tolerance | |||
Siège Social & Equipe Technique
90, avenue Félix Faure
F-69003 Lyon
Tel +33 478 396 369
Plan d'accès
Administration & Ventes
12, rue du château
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767