Version : 2023.3
Date de mise à jour : 04/07/2023
- Assure un transfert précis et complet de données CAO 3D de CATIA V4 vers OpenCascade.
- NE requiert PAS de licence de CatiaV4.
- Fournit une fonction appelable (C++) dans une application basée sur OpenCascade.
- Convertit les fichiers CAO : *.model, *.dlv, *.dlv3, *.exp, *.session.
- Traite les modèles solides, surfaciques, filaires, et leurs assemblages.
- Accès aux attributs graphiques (couleurs, layers, visibilité) et aux noms des items.
Le téléchargement de ce produit vous permet d'installer CrossManager afin de vous permettre de tester simplement nos convertisseurs dédiés à OpenCASCADE. Après vos tests, nous vous donnerons accès à nos librairies d'import pour OpenCASCADE.
(CATIA V4: 4.15 to 4.24) (Open CASCADE: 6.2.0 to 7.6.0)
CATIA V4 3D to Open CASCADE mapping | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Type | Input | Output | Remarks |
Assembly | Assembly | Assembly | Assembly | |
Assembly Info | Assembly Info | |||
Attributes | Attribute | Color | Color | |
Layer | Layer | |||
Name | Name | |||
Visibility | Visibility | |||
Drawing | Drawing | Circle | Nurbs | |
Geometry | Surface | Bspline Surface | Bspline Surface | |
Cone | Cone | |||
Cylinder | Cylinder | |||
Face | Face | |||
Fillet | Bspline Surface | |||
Linear Extrusion | Linear Extrusion | |||
Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
Offset Surface | Offset Surface | |||
Parametric Surface | Surface | |||
Plane | Plane | |||
Revolution | Revolution | |||
Ruled | Bspline Surface | |||
Sphere | Sphere | |||
Surface | Surface | |||
Toroidal | Toroidal | |||
Topology | Edge | Edge | ||
Face | Face | |||
Loop | Loop | |||
Mock up solid | Body | |||
Skin | Body | |||
Skin | Skin | |||
Skind | Body | |||
Solid | Body | |||
Solid | Solid | |||
Vertex | Vertex | |||
Volume | Body | |||
Volume | Volume | |||
Wireframe | Circle | Circle | ||
Composite Curve | Composite Curve | |||
Curve | Curve | |||
Ellipse | Ellipse | |||
Hyperbola | Hyperbola | |||
Line | Line | |||
Nurbs | Nurbs | |||
Parabola | Parabola | |||
Point | Point | |||
Polyline | Polyline | |||
Set of points | Set of points | |||
Spline | Spline | |||
Siège Social & Equipe Technique
90, avenue Félix Faure
F-69003 Lyon
Tel +33 478 396 369
Plan d'accès
Administration & Ventes
12, rue du château
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767