		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Flux RSS - Nouveaux produits Datakit</title>
				<link>http://www.datakit.com/</link>
				<description></description>
						<ttl>30</ttl>
						<item>
						<guid isPermaLink="false">1205836179</guid>
						<title><![CDATA[JT 3D to VRML]]></title>
						<description><![CDATA[
									<p style=" font-family:"trebuchet MS", tahoma, sans-serif; line-height:18px; font-size:10px;	color:#22140A;">
									- Permet de r&eacute;cup&eacute;rer la partie facettis&eacute;e d'un mod&egrave;le. <br />- Supporte plusieurs niveaux de d&eacute;tails. <br />- Cr&eacute;e en sortie autant de fichiers que de niveaux de d&eacute;tails, avec un nom explicite <br />- Les normales&nbsp;&agrave; chaque sommet sont support&eacute;es <br />- Les couleurs sont &eacute;galement g&eacute;r&eacute;es									</p>								
									
						]]></description>
						<link>http://www.datakit.com/convertisseurs-cao/jt-to-vrml/185-jt-3d-to-vrml.html</link>
						<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 11:29:39 GMT</pubDate>
				</item> 
								<item>
						<guid isPermaLink="false">1205834943</guid>
						<title><![CDATA[JT 3D to STL]]></title>
						<description><![CDATA[
									<p style=" font-family:"trebuchet MS", tahoma, sans-serif; line-height:18px; font-size:10px;	color:#22140A;">
									- Permet de r&eacute;cup&eacute;rer la partie facett&eacute;es d'un mod&egrave;le. <br />- Supporte plusieurs niveaux de d&eacute;tails. <br />- Cr&eacute;e en sortie autant de fichiers que de niveaux de d&eacute;tails, avec un nom explicite <br />- Les normales sont calcul&eacute;es pour chaque face.									</p>								
									
						]]></description>
						<link>http://www.datakit.com/convertisseurs-cao/jt-to-stl/184-jt-3d-to-stl.html</link>
						<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 11:09:03 GMT</pubDate>
				</item> 
								<item>
						<guid isPermaLink="false">1188492692</guid>
						<title><![CDATA[JT 3D to RHINO V4]]></title>
						<description><![CDATA[
									<p style=" font-family:"trebuchet MS", tahoma, sans-serif; line-height:18px; font-size:10px;	color:#22140A;">
									- Assure facilement&nbsp;et pr&eacute;cis&eacute;ment le transfert des donn&eacute;es CAO de JT 3D &agrave; Rhinoceros<br />- Ne n&eacute;cessite pas de licence JT 3D<br />- Convertit les pi&egrave;ces et les assemblages									</p>								
									
						]]></description>
						<link>http://www.datakit.com/convertisseurs-cao/jt-to-rhino-4/108-jt-3d-to-rhino-v4.html</link>
						<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 18:51:32 GMT</pubDate>
				</item> 
							</channel>
		</rss>
