Version : 13.1 V77
Date de mise à jour : 02/04/2013
- Permet un transfert de données CAO précis et pratique d'un fichier PARASOLID 3D à un fichier RHINOCEROS.
- Convertit les fichiers pièce et assemblage (*.X_T, *.X_B, *.XMT_TXT ,*.XMT_BIN).
- Transfère TOUTES les données 3D.
Le téléchargement de ce convertisseur vous permettra d'installer la totalité des solutions d’import de données CAO dédiées à Rhino 5.
Bénéficiez du prix promotionnel de ce bundle. (package de l'ensemble de nos solutions d'import de données dans Rhino 5)
(Parasolid : Up to 24) (Rhino : 4 & 5)
| Xmt3dToRhino mapping | ||||
|---|---|---|---|---|
| Module | Type | Input | Output | Remarks |
| Assembly | Assembly | Assembly | CRhinoInstanceObject | |
| Attributes | Attribute | Color | Color | |
| Geometry | Surface | Blend surface | Nurbs Surface | |
| Bspline Surface | Nurbs Surface | |||
| Cone | Nurbs Surface | |||
| Cylinder | Nurbs Surface | |||
| Linear Extrusion | Nurbs Surface | |||
| Plane | Nurbs Surface | |||
| Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
| Revolution | Nurbs Surface | |||
| Sphere | Nurbs Surface | |||
| Offset Surface | Nurbs Surface | |||
| Toroidal | Nurbs Surface | |||
| Ruled | Nurbs Surface | |||
| Topology | Edge | Edge | ||
| Face | Face | |||
| Loop | Loop | |||
| Solid | Solid | |||
| Vertex | Vertex | |||
| Wireframe | Circle | Nurbs | ||
| Ellipse | Nurbs | |||
| Intersection Curve | Nurbs | |||
| Line | Nurbs | |||
| Nurbs | Nurbs | |||
Siège Social & Equipe Technique
6, place des Terreaux
F-69001 Lyon
Tel +33 478 396 369
Fax +33 426 299 867
Plan d'accès
Administration & Ventes
2, rue des Ecoles
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767
Fax +33 426 299 867
Datakit Paris
307 square des Champs Elysées
F-91026 EVRY