Version : 13.1 V77
Date de mise à jour : 02/04/2013
- Permet un transfert de données CAO précis et pratique d'un fichier CATIA V5 3D à un fichier RHINOCEROS.
- Ne nécessite PAS une licence de CATIA V5 3D .
- Convertit les fichiers pièce et assemblage (*.CATPART , *.CATPRODUCT) .
- Les données peuvent être filtrées selon différents critères : le type d'entité, la visibilité, le layer.
- Supporte les filtres de layer .
- Permet le choix du placement de l'axe.
- Transfère TOUTES les données 3D.
Le téléchargement de ce convertisseur vous permettra d'installer la totalité des solutions d’import de données CAO dédiées à Rhino 5.
Bénéficiez du prix promotionnel de ce bundle. (package de l'ensemble de nos solutions d'import de données dans Rhino 5)
(CATIA V5 : R10 to R22) (Rhino : 4 & 5)
| CatiaV5_3dToRhino mapping | ||||
|---|---|---|---|---|
| Module | Type | Input | Output | Remarks |
| Assembly | Assembly | Assembly | CRhinoInstanceObject | |
| Assembly Info | Assembly Info | |||
| Attributes | Attribute | Axis placement | Axis placement | |
| Color | Color | |||
| Layer | Layer | |||
| Name | Name | |||
| Unite | Unite | |||
| Visibility | Visibility | |||
| Geometry | Surface | Analytical Surfaces | Nurbs Surface | |
| Blend surface | Nurbs Surface | |||
| Bspline Surface | Nurbs Surface | |||
| Cone | Nurbs Surface | |||
| Cylinder | Nurbs Surface | |||
| Fillet | Nurbs Surface | |||
| Linear Extrusion | Nurbs Surface | |||
| Plane | Nurbs Surface | |||
| Nurbs Surface | Nurbs Surface | |||
| Revolution | Nurbs Surface | |||
| Sphere | Nurbs Surface | |||
| Offset Surface | Nurbs Surface | |||
| Toroidal | Nurbs Surface | |||
| Ruled | Nurbs Surface | |||
| Parametric Surface | Nurbs Surface | |||
| Topology | Edge | Edge | ||
| Face | Face | |||
| Loop | Loop | |||
| Mesh | Mesh | |||
| Solid | Solid | |||
| Vertex | Vertex | |||
| Wireframe | Circle | Nurbs | ||
| Composite Curve | Nurbs | |||
| Curve | Nurbs | |||
| Ellipse | Nurbs | |||
| Hyperbola | Nurbs | |||
| Line | Line | |||
| Nurbs | Nurbs | |||
| Parabola | Nurbs | |||
| Parametric Curve | Nurbs | |||
| Spline | Nurbs | |||
| Polyline | Nurbs | |||
| Point | Point | |||
| Set of points | Point | |||
| Mesh | FacettedBody | MockUp | MockUp | |
Siège Social & Equipe Technique
6, place des Terreaux
F-69001 Lyon
Tel +33 478 396 369
Fax +33 426 299 867
Plan d'accès
Administration & Ventes
2, rue des Ecoles
F-11800 Floure
Tel +33 468 790 767
Fax +33 426 299 867
Datakit Paris
307 square des Champs Elysées
F-91026 EVRY